Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
тип товара | теплопроводящая паста |
теплопроводность | > 5,15 W/m-K |
тепловое сопротивление | < 0,001 C-in/W |
вязкость | 12500 |
коэффициент вязкости |
280±10 (1/10 mm) |
удельный вес | > 3,25 |
температура эксплуатации максимальная | -50...+340 °С |
рабочая | -50...+280 °С |
фасовка | 10 грамм |
Высококачественная, невысыхающая теплопроводящая паста HY510 обладает высокой теплопроводностью, применяется для повышения теплопередачи, отлично подходит для монтажа мощных светодиодов и светодиодных матриц.
параметр | значение |
Тип товара | теплопроводящая паста |
Теплопроводность | > 1,93 W/m-K |
Тепловое сопротивление | < 0,225 C-in/W |
Вязкость | 12500 |
Коэффициент вязкости | 280±10 (1/10 mm) |
Удельный вес | > 3,25 |
Температура эксплуатации: максимальная рабочая |
-50...+300 °С -50...+250 °С |
Фасовка | 35 грамм |
Производитель | КНР |
Цвет
|
серый |
Производитель
|
КНР. По заказу "Светодей" |