Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Параметр | Значение |
Тип товара | теплопроводящий клей Visco |
Viscosity Pa.S (P) (вязкость) | 650-800 |
Specific gravity 23 °C | 2,8-3,5 |
Tack free time MIN (время схватывания) | 10-30 |
Hardness JISA | 45-60 |
Elongation % | 100-200 |
Tensile strength kgf/cm\2 (прочность на разрыв) | 20-30 |
Volume resistivity Om/cm | >3x10\15 |
Strength of breakdown kv/mm. (электрическая прочность) | 18-25 |
Dielectric loss 1 MHZ | <4x10\-3 |
Thermal conductivity w/m.k (теплопроводность) | 1,5 |
High low temperature (рабочая температура) | -50...+250 °С |
Фасовка | 1 мл |
Термоклей предназначен для приклеивания мощных светодиодов к различным теплоотводящим поверхностям, имеет отличную адгезию и эластичность. Высокая теплопроводность, время схватывания 15 минут, время полного высыхания 24 часа. Теплопроводность 0,621 Вт/м*К, прочность на разрыв 25 кг/см², электрическая прочность10 мм². Фасовка 5 грамм.
параметр | значение |
Тип товара | теплопроводящий клей |
Viskosity Pa.S (P) (вязкость) | 560-800 |
Specific gravity 23 °C | 2,8-3,5 |
Tack free time MIN (время схватывания) | 10-30 |
Hardness JISA | 45-60 |
Elongation % | 100-200 |
Tensile strength kgf/cm\2 | 20-30 |
Volume resistivity Om/cm | > 4х10\15 |
Strength of breakdown kv/mm (электрическая прочность) |
18-25 |
Dielectric loss 1 MHZ | < 4х10\-3 |
Thermal conductivity w/m.k (теплопроводность) |
0,671 |
High low temperature (рабочая температура) | -50...+250 °С |
Фасовка | 5 г |
Рабочая температура, °С
|
-50...+250 |
Производитель
|
КНР |